Nachweis der fachlichen Eignung gem. § 13 (2) b VOF
Projektbezeichnung | Neubau ADAC- Zentrale München |
Auftraggeber: | ADAC e.V. über shg - NEK als Generalplaner |
Planung von / bis: | 2006 bis August 2009 (Realisierung 2008 bis 2011) |
Leistungen HOAI: | Anlagengruppe 3 (Elektotechnik) Entwurfsplanung, Ausführungsplanung u. Vorbereitung der Vergabe |
Baukosten Elektro: | 21 Mio. € |
Projektgröße: | BGF 120.000 m² hiervon zwei redundante Rechenzentren, Fläche 1.400 m² |
Projektbeschreibung: | MS-Einspeisung über zwei Sonderkabel (10 KV) in getrennter Trassenführung aus einem Umspannwerk. Anschlussleistung: 7,2 MW (4- Transformatoren 3.150 KVA (n+1 Lösung)), 2 NEA (2.100 und 1.150 KVA), USV- Leistung Rechenzentrum (2x3x300 KVA, n+1 Redundanz), Spannungsversorgung Serverracks über Stromschienensysteme. USV-Leistung für aktive Netzwerktechnik in der HV und Etagenverteilern sowie für ausgewählte Arbeitsplätze, 940 KVA, Großküche (1,4 MVA), Druckerei, Fernsehstudio, Bürofläche für 2.500 Mitarbeiter, Tiefgarage über 3-Ebenen. |
|
Nachweis der fachlichen Eignung gem. § 13 (2) b VOF
Projektbezeichnung | Erweiterung des Rechenzentrums der ebay Deutschland GmbH im Europark Dreilinden (Berlin) |
Auftraggeber: | ebay Deutschland GmbH über NEK als Gesamtplaner TGA |
Planung von / bis: | Mai 2008 bis September 2008 (Realisierung zurückgestellt) |
Leistungen HOAI: | Anlagengruppe 3 (Elektotechnik) Entwurfsplanung, Ausführungsplanung u. Vorbereitung der Vergabe |
Baukosten Elektro: | 1,6 Mio. € |
Projektgröße: | BGF 460 m², hiervon 264 m² Rechenzentrum |
Projektbeschreibung: | MS-Einspeisung (10 KV), Anschlussleistung 810 KW, Trafostation 2x630 KVA, zwei Netzersatzanlagen 630 KVA, vier modulare kaskadierbare online USV- Anlagen 160 KVA hiervon 40 KVA Modulredundanz. Einspeisung der PDU über 5-Leiterkabel. |
|
Projektbezeichnung | pro beam – Erweiterung des Betriebsstätte Burg, Sachsen Anhalt |
Auftraggeber: | pro-beam AG & Co. KGaA |
Planung von / bis: | Januar 2008 – Juli 2008, Objektüberwachung August 2008 bis Juli 2009 |
Leistungen HOAI: | Leistungsphasen 2 bis 8, §73, Anlagengruppe 3 Elektrotechnik |
Baukosten Elektro: | 763.000,00 € netto |
Projektgröße: | BRI: 87.000 m³ |
Projektbeschreibung: | Erweiterung des bestehenden Produktionskomplexes um eine Produktionshalle (7.200 m²).
Leistungsumfang: Trafostation 2x800 kVA, Elektronenstrahlschweißanlagen K6000 und K2000 in Vakuumkammer, energieoptimierte Beleuchtungsanlage mit tageslichtabhängiger Regelung, energieoptimierte Sanierung der Beleuchtungsanlagen in den vorhandenen Produktionsanlagen, Blitzschutzanlage, Datennetz und TK- Anlage einschl. aktiver Netzwerktechnik. |
|
Projektbezeichnung | pro beam – Neubau Betriebszentrale München - Gilching – Betriebsteil Produktion |
Auftraggeber: | pro-beam AG & Co. KGaA |
Planung von / bis: | Mai 2009 bis Dezember 2009 |
Leistungen HOAI: | Leistungsphasen 2 bis 6, HOAI §73, Anlagengruppe 3 Elektrotechnik |
Baukosten Elektro: | 725.000,00 € |
Projektgröße: | Fläche: 5.000 m², BRI: 25.000 m³ |
Projektbeschreibung: | Trafostation 2x800 kVA, Produktionslinien Schweißen (K2000), Perforieren, Dünnschicht, Labor und Bürotrakt Produktionsleitung. Energieoptimierte tageslichtgeregelte Beleuchtungsanlage, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage und passives Datennetz. |
|
Projektbezeichnung | pro beam - Neubau Betriebszentrale München / Gilching – Betriebsteil Verwaltung u. Forschung/Entwicklung |
Auftraggeber: | pro-beam AG & Co. KGaA |
Planung von / bis: | Mai 2009 bis Dezember 2009 |
Leistungen HOAI: | Leistungsphasen 2 bis 6, HOAI §73, Anlagengruppe 3 Elektrotechnik |
Baukosten Elektro: | 576.000,00 € |
Projektgröße: | Fläche: 1.750 m², BRI: 17.500 m³ |
Projektbeschreibung: | Gebäudehauptverteilung (TSK), Verwaltungsbereich Vorstand, Buchhaltung, Forschung und Entwicklung. Labore und Produktionslinie Dünnschicht. Energieoptimierte tageslichtgeregelte Beleuchtungsanlage, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage und passives Datennetz. |
|
Projektbezeichnung | Bundeswehrkrankenhaus Berlin, Gebäude 1.2 – Umsetzen Computertomograph |
Auftraggeber: | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin über NEK Ingenieure |
Planung von / bis: | Dez. 2007 bis März 2009, Bauausfuuml;hrung: April 2009 bis Dez. 2009 |
Leistungen HOAI: | Anlagengruppe 4 und 5, LPH 2, 3, 5, 6, 7 und 8 |
Baukosten Elektro: | Gesamt: 157.000,00 €, hiervon: Anlagengruppe 4: 103.000,00 € und Anlagengruppe 5: 54.000,00 € |
Projektgröße: | Fläche: 1.750 m², BRI: 17.500 m³ |
Projektbeschreibung: | Elektroanlage nach DIN/VDE 0100-710 der Gruppe 2, Besondere Sicherheitsstromversorgung (BSV), IT-Netz und BSV-IT-Netz, Erweiterter Potentialausgleich für Räume der Gr. 1 und 2
Brandmeldeanlage (eigene BMZ) mit Einbindung in das Managementsystem, ELA- Anlage, strukturierte TK/DV Vernetzung mit LWL Anbindung an das Kampusnetz, aktive Komponenten für bildgebende Diagnostik, Schwesternrufanlage (ALT) |
|
Projektbezeichnung | Bundeswehrkrankenhaus Berlin, Gebäude 1.2 – Umsetzen Computertomograph |
Auftraggeber: | Land Brandenburg, vertreten durch Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen über NEK Ingenieure |
Planung von / bis: | Planung: 2005 – 2006 Ausführung: 2006 bis 2009 |
Leistungen HOAI: | Technische Planung und Objektüberwachung der Anlagengruppe 3 (Elektro- und fernmeldetechnischen Anlagen) gem. §68 HOAI im Zusammenhang mit der Umsetzung des §14 der BrbKPBauVo |
Baukosten Elektro: | Gesamt: 2.150.000,00 € hiervon Starkstromanlagen (KGR 440): 950.000,00 € Fm Anlagen (KGR 450): 1.200.000,00 € |
Projektbeschreibung: | Einbau Brandmeldeanlagen, nach DIN/VDE 0833-2 und RWA-Anlagen in: 23 denkmalgeschützten Häusern der Psychiatrie, 1 denkmalgeschütztes Haus der Intensivmedizin, 4 denkmalgeschützten Häuser der Verwaltung mit Funktionsbereichen Terapie, Zytostatika und Forensik, 3 Häusern des Maßregelvollzuges im laufenden Klinikbetrieb 3 LWL-Ringbussysteme zur redundanten Vernetzung der Brandmeldezentralen in der Managementebene, Hauptmelder zur Aufschaltung des Feueralarms auf die Leitstelle der Feuerwehr Brandenburg/Havel, Zentrales Notrufmanagement unter Nutzung der im Klinikum vorhandenen DECT-Struktur, Neuinstallation/Anpassung/Erweiterung der Elektroinstallation an die im Zuge der baulichen Brandschutzmaßnahmen vorgenommenen Änderungen der Raumgeometrie und Nutzung |
|